Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:1018
產(chǎn)品介紹
測(cè)量 | 向下長(zhǎng)波輻射*、全球太陽(yáng)輻射、凈輻射、反射太陽(yáng)輻射、向上長(zhǎng)波輻射* |
可選測(cè)量值 | 反照率或太陽(yáng)反射率、天空溫度*、太陽(yáng)持續(xù)時(shí)間、表面溫度* |
包括傳感器 | 2 x相同ISO 9060二級(jí)日射強(qiáng)度計(jì)2 x相同150°視場(chǎng)角的日射強(qiáng)度儀 |
太陽(yáng)光譜范圍 | 285至3000 x 10?? 米 |
太陽(yáng)能校準(zhǔn)可追溯性 | 至WRR |
太陽(yáng)能校準(zhǔn)不確定度 | <1.8% |
光譜范圍長(zhǎng)波 | 4.5至40 x 10?? 米 |
校準(zhǔn)可追溯性長(zhǎng)波 | 至WISG |
長(zhǎng)波校準(zhǔn)不確定度 | <7% |
溫度傳感器 | 第100頁(yè) |
溫度計(jì)上的加熱器 | 12 VDC時(shí)為1.5 W |
額定工作溫度范圍 | -40至80°C |
所需讀數(shù) | 4 x直流電壓, |
整平 | 雙軸調(diào)平組件(包括在內(nèi)) |
安裝 | ?英寸NPS管(不包括在內(nèi)) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 2 x 5米(見(jiàn)選項(xiàng)) |
*所需測(cè)量 | 儀表本體溫度 |
選項(xiàng) |
?更長(zhǎng)的電纜,5米的倍數(shù),電纜長(zhǎng)度超過(guò)20米,10米的倍數(shù) ?10 k? thermistor instead of Pt100 temperature sensor |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持